Mycenter-HX300iG
460 x 510 x 560 mm

Dados Técnicos
| Tamanho da mesa | 305 x 305 mm |
| Curso X,Y,Z | 460 x 510 x 560 mm |
| Cone | NST No. 40 |
| Rotação | 40~15.000 / Opc. 20.000 |
| Magazine | 50 pos. / Opc. 100 / 150 / 200 pos. |
| Troca de Ferramenta (T-T/C-C) | 1,3 seg. / 2,5 seg. |
| Avanço rápido (X,Y,Z) | 60 m / min. |
| Avanço rápido (B) | 54.000º/min. (150rpm) |
| Potência requerida | 45 KVA |


