Mycenter-HX250iG
305 x 305 x 330 mm
Dados Técnicos
| Tamanho da mesa | 254 x 254 mm |
| Curso X,Y,Z | 305 x 305 x 330 mm |
| Cone | NST No. 30 |
| Rotação | 150~15.000 / Opc. 30.000 |
| Magazine | 40 pos. / Opc. 102 pos. |
| Troca de Ferramenta (T-T/C-C) | 1,2 seg. / 1,8 seg. |
| Avanço rápido (X,Y,Z) | 60 m / min. |
| Avanço rápido (B) | 108,000º/min. (300rpm) |
| Potência requerida | 30 KVA |

