Mycenter-HX800G
1550 x 1300 x 1400 mm

Dados Técnicos
| Tamanho da mesa | 800 x 800 mm |
| Curso X,Y,Z | 1550 x 1300 x 1400 mm |
| Cone | NST No. 50 |
| Rotação | 35~12.000rpm / Opc. 8000rpm |
| Magazine | 50 pos. / Opc. 62 / 100 / 150 / 200 pos. |
| Troca de Ferramenta (T-T/C-C) | 2,1 seg. / 5,9 seg. |
| Avanço rápido (X,Y,Z) | 60 m / min. |
| Avanço rápido (B) | 12.000º/min. (33,3rpm) |
| Potência requerida | 70 KVA |


