Mycenter-HX400iG
610 x 610 x 610 mm

Dados Técnicos
| Tamanho da mesa | 400 x 400 mm |
| Curso X,Y,Z | 610 x 610 x 610 mm |
| Cone | NST No. 40 |
| Rotação | 40~15.000 / Opc. 20.000 |
| Magazine | 50 pos. / Opc. 100 / 150 / 200 / 300 pos. |
| Troca de Ferramenta (T-T/C-C) | 1,3 seg. / 2,5 seg. |
| Avanço rápido (X,Y,Z) | 60 m / min. |
| Avanço rápido (B) | 45.000º/min. (125rpm) |
| Potência requerida | 50 KVA |

